الاسمي القطر | خطي كثافة | الحد الأدنى قوة الكسر | استطالة | |
الاسمي القيمة (كتكس) | مسموح به انحراف(٪) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
ملاحظة:1 ktex=1 جم/م |
الاسمي القطر | خطي كثافة | الحد الأدنى قوة الكسر | استطالة | |
الاسمي القيمة (كتكس) | مسموح به انحراف(٪) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
ملاحظة:1 ktex=1 جم/م |