يكتب | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
القطر (مم) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
سعة (ر / ي) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
الطاقة (كيلوواط) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
اللب تناسق(٪) | 3-5 |
مصفاة مخروطية البيانات الفنية الرئيسية
نموذج | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
الحد الأقصى لتدفق اللب (لتر / دقيقة) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
سرعة الدوار (دورة في الدقيقة) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
تركيز التشغيل (٪) | 3-6% | |||
الوزن الصافي (بدون محرك، كجم) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
طويل (مم) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
واسعة (مم) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
عالية (مم) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |
يكتب | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
القطر (مم) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
سعة (ر / ي) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
الطاقة (كيلوواط) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
اللب تناسق(٪) | 3-5 |
مصفاة مخروطية البيانات الفنية الرئيسية
نموذج | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
الحد الأقصى لتدفق اللب (لتر / دقيقة) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
سرعة الدوار (دورة في الدقيقة) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
تركيز التشغيل (٪) | 3-6% | |||
الوزن الصافي (بدون محرك، كجم) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
طويل (مم) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
واسعة (مم) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
عالية (مم) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |