يتم استخدام آلة معالجة الورق عالية الاتساق لتفتيت نفايات الورق ذات الاتساق العالي أثناء خط معالجة إزالة الحبر.
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Hydrapulper عالية الاتساق
إن آلة فصل الورق الهيدروليكية هي واحدة من أكثر المعدات المستخدمة على نطاق واسع أثناء عملية فصل الورق لصنع الورق، وذلك بشكل أساسي لفصل ألواح الورق والكتب المستعملة والكرتون المستخدم.
من الشكل الهيكلي يمكن تقسيمها إلى آلة طحن هيدروليكية عمودية وآلة طحن هيدروليكية أفقية.
ميزة التصميم
بناء مدمج وكفاءة نقل عالية.
يعمل الدوار على تعزيز دوران اللب بشكل فعال وتحقيق اللب المعتدل بكثافة عالية، مما يسمح بتشتيت الألياف بدون شوائب.
البيانات الفنية الرئيسية
يكتب | الحجم الاسمي (م³) | علاج الاتساق (%) | القدرة على الإنتاج (ر / ي) | قوة المحرك (كيلوواط) | Dimensions (مم) |
شسك1 | 2.5 | 10-15% | 7-10 | 55 | 3140*1930*2900 |
SHSC2 | 5 | 20-25 | 110 | 3560*2450*3460 | |
SHSC3 | 8 | 30-35 | 185 | 5000*2900*3740 | |
SHSC4 | 10 | 40-50 | 220 | 5000*3150*4100 | |
SHSC5 | 15 | 60-70 | 310 | 6000*3650*4900 | |
SHSC6 | 20 | 80-100 | 400 | 6100*4100*4630 | |
SHSC7 | 25 | 130-185 | 450 | 6900*4450*4900 | |
SHSC8 | 30 | 160-225 | 500 | 7200*4950*5060 | |
SHSC9 | 35 | 185-260 | 560 | 7500*5100*5100 | |
SHSC10 | 40 | 210-295 | 630 | 7800*5250*5300 | |
SHSC11 | 45 | 235-330 | 710 | 8200*5550*5500 | |
شسك12 | 50 | 260-360 | 800 | 8350*5700*6000 |
ملاحظة: سوف يتغير العائد مع تنوع الحجم والتركيز. لذلك، فإن الإخراج في الجدول مخصص فقط للاختيار.
Hydrapulper عالية الاتساق
إن آلة فصل الورق الهيدروليكية هي واحدة من أكثر المعدات المستخدمة على نطاق واسع أثناء عملية فصل الورق لصنع الورق، وذلك بشكل أساسي لفصل ألواح الورق والكتب المستعملة والكرتون المستخدم.
من الشكل الهيكلي يمكن تقسيمها إلى آلة طحن هيدروليكية عمودية وآلة طحن هيدروليكية أفقية.
ميزة التصميم
بناء مدمج وكفاءة نقل عالية.
يعمل الدوار على تعزيز دوران اللب بشكل فعال وتحقيق اللب المعتدل بكثافة عالية، مما يسمح بتشتيت الألياف بدون شوائب.
البيانات الفنية الرئيسية
يكتب | الحجم الاسمي (م³) | علاج الاتساق (%) | القدرة على الإنتاج (ر / ي) | قوة المحرك (كيلوواط) | Dimensions (مم) |
شسك1 | 2.5 | 10-15% | 7-10 | 55 | 3140*1930*2900 |
SHSC2 | 5 | 20-25 | 110 | 3560*2450*3460 | |
SHSC3 | 8 | 30-35 | 185 | 5000*2900*3740 | |
SHSC4 | 10 | 40-50 | 220 | 5000*3150*4100 | |
SHSC5 | 15 | 60-70 | 310 | 6000*3650*4900 | |
SHSC6 | 20 | 80-100 | 400 | 6100*4100*4630 | |
SHSC7 | 25 | 130-185 | 450 | 6900*4450*4900 | |
SHSC8 | 30 | 160-225 | 500 | 7200*4950*5060 | |
SHSC9 | 35 | 185-260 | 560 | 7500*5100*5100 | |
SHSC10 | 40 | 210-295 | 630 | 7800*5250*5300 | |
SHSC11 | 45 | 235-330 | 710 | 8200*5550*5500 | |
شسك12 | 50 | 260-360 | 800 | 8350*5700*6000 |
ملاحظة: سوف يتغير العائد مع تنوع الحجم والتركيز. لذلك، فإن الإخراج في الجدول مخصص فقط للاختيار.