| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
إنها مناسبة لنفايات الورق المختلطة، ونفايات الورق المقوى المموج OCC. يمكن للكلاّب إزالة تصريف hydrapulper.
يتم استخدامه لانتزاع الشوائب في خزان اللب، مثل البلاستيك والحبال والأشرطة وغيرها من مواد النفايات

المعلمة الفنية للكلاّب
| اسم | 0.05 م³ | 0.08 م³ | 0.2 م³ | 0.24 م³ |
| مطابقة سلة المهملات بشكل جيد | ضياء. 1200 | ضياء. 1200 | ضياء. 1600 | ضياء. 1800 |
| الحد الأقصى لوزن الرفع (كجم) | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
| الحمولة المقدرة (كجم) | 720 | 1150 | 1300 | 1470 |
| ضغط العمل المقدر (MPa) | 0.6 | |||
إنها مناسبة لنفايات الورق المختلطة، ونفايات الورق المقوى المموج OCC. يمكن للكلاّب إزالة تصريف hydrapulper.
يتم استخدامه لانتزاع الشوائب في خزان اللب، مثل البلاستيك والحبال والأشرطة وغيرها من مواد النفايات

المعلمة الفنية للكلاّب
| اسم | 0.05 م³ | 0.08 م³ | 0.2 م³ | 0.24 م³ |
| مطابقة سلة المهملات بشكل جيد | ضياء. 1200 | ضياء. 1200 | ضياء. 1600 | ضياء. 1800 |
| الحد الأقصى لوزن الرفع (كجم) | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
| الحمولة المقدرة (كجم) | 720 | 1150 | 1300 | 1470 |
| ضغط العمل المقدر (MPa) | 0.6 | |||
محتوى فارغ!