نسيج تشكيل طبقة واحدة
سقيفة طبقة واحدة 2 | طبقة واحدة 3 سقيفة | ||
رقم الشبكة / لكل بوصة | 7-18 | رقم الشبكة / لكل بوصة | 10-11 |
العدد / لكل بوصة | 7-10 | العدد / لكل بوصة | 6-7 |
سمك (مم) | 0.90 - 1.6 | سمك (مم) | 1.6-1.8 |
سماوية الهواء | (CFM) 350 - 600 | سماحية الهواء:(CFM) | (CFM) 350 - 450 |
مؤشر دعم الألياف | 36 - 54 | مؤشر دعم الألياف | 34-58 |
طبقة واحدة 4 سقيفة | طبقة واحدة 5 سقيفة | ||
رقم الشبكة / لكل بوصة | 10-13 | رقم الشبكة / لكل بوصة | 22-28 |
العدد / لكل بوصة | 14-22 | العدد / لكل بوصة | 16-25 |
سمك (مم) | 0.5 - 1 | سمك (مم) | 0.5-0.7 |
سماوية الهواء | (CFM) 350 - 550 | سماحية الهواء:(CFM) | (CFM) 400 - 600 |
مؤشر دعم الألياف | 50 - 85 | مؤشر دعم الألياف | 60-80 |
طبقة واحدة 8 سقيفة | |
رقم الشبكة | 22-28 |
العدد / لكل بوصة | 16-25 |
سمك (مم) | 0.5-0.7 |
سماحية الهواء:(CFM) | 350-450 |
مؤشر دعم الألياف | 34-58 |