This browser does not support the video element.
وفقًا لعدد طبقات النسيج، يمكن تقسيم نسيج مجفف الغزل الدائري إلى طبقة واحدة، وطبقة ونصف، وطبقتين، وما إلى ذلك، ويمكن تقسيمه إلى واجهة لا نهاية لها، وواجهة حلقية حلزونية، وواجهة حلقة ذاتية، وما إلى ذلك. وفقا لشكل الواجهة. يمكن لسطحه الشبكي الأنيق والسلس تحسين نقل الحرارة وكفاءة التجفيف.
نسيج مجفف الغزل المسطح عبارة عن هيكل نسج من طبقة واحدة ونصف، وهو مناسب بشكل عام للمجموعة الأمامية من أسطوانات التجفيف في قسم التجفيف. يمكنها تقليل سحب الشبكة الجافة إلى الورق وتآكل الورق للشبكة الجافة، وبالتالي تحسين عمر خدمة الشبكة الجافة ذات السلك المسطح. السطح الشبكي لنسيج مجفف الغزل المسطح أنيق وسلس أيضًا، مما يحسن نقل الحرارة وكفاءة التجفيف.
باعتبارها واحدة من مواد التجفيف والترشيح الأكثر تقدمًا في الوقت الحاضر، يتميز نسيج المجفف الحلزوني بخصائص نفاذية الهواء الممتازة، والقوة العالية، وعمر الخدمة الطويل، وسطح شبكي أملس، وعدم التفكيك، ومقاومة الأحماض والقلويات، ومقاومة درجات الحرارة العالية. تستخدم على نطاق واسع في صناعة الورق والقماش الذائب والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات.
توفر لك شركة Sun Hong حلاً متكاملاً وشاملاً لـ PMC استنادًا إلى المعلومات والبيانات التي تقدمها، مرحبًا بك للاستفسار.
المعلمة التقنية
يكتب | نموذج | قطر الشعيرة (مم) | كثافة (الجذر / سم) | قوة الشد (ن / سم) | الوزن (كجم/㎡) | سمك (مم) | نفاذية الهواء | ||||
انفتل | لحمة | انفتل | لحمة | ||||||||
سطحي | مشترك | ||||||||||
(م⊃3;/㎡ح) | CFM | ||||||||||
3 أنواع من السلسلة | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 نوع من السلسلة | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 نوع من السلسلة | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
خيوط مستديرة | S4106-1 | 0.50 | 0.3/0.7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
غزل مسطح | S4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0.3*0.58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0.29*1.06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
نوع الواجهة