ورق أنواع | 100-180 جرام/㎡ ورق |
خام مادة | تولد من جديد لب الورق النفايات |
الكمية | 100-180 جم/㎡ |
تقليم عرض | 3600 ملم |
فوهة عرض | 3900 ملم |
عمل سرعة | 250-300 م/دقيقة |
تصميم سرعة | 350 م/دقيقة |
اللب تناسق | 0.8%-1.1% |
الانكماش نسبة شبكة الورق | ≥4 |
حفظ معدل | 75% |
كَيّل | 4800 ملم |
يرتب يكتب | غادر آلة اليد |
افتح نوع Headbox حدود
أنواع الورق | ورق الكرافت، ورق الفلوت |
مادة خام | لب الخشب، نفايات الورق |
سرعة العمل | 90-180 م/دقيقة |
سرعة التصميم | 200 م/دقيقة |
الكمية | 100-190 جم/㎡ |
عرض صنبور | 2100 ملم |
اتساق تدفق اللب | 0.4%-0.8% |
جفاف الورق النهائي | 93% |
درجة الضرب | 20-50 درجة ريال |
قطر لفة الثدي | D400 |
مقياس السكك الحديدية السفلي لصندوق الرأس | 2700 ملم |
نوع الآلة | آلة اليد اليسرى |
صندوق الرأس من النوع الهيدروليكي حدود
ورق أنواع | 100-180 جرام/㎡ ورق |
خام مادة | تولد من جديد لب الورق النفايات |
الكمية | 100-180 جم/㎡ |
تقليم عرض | 3600 ملم |
فوهة عرض | 3900 ملم |
عمل سرعة | 250-300 م/دقيقة |
تصميم سرعة | 350 م/دقيقة |
اللب تناسق | 0.8%-1.1% |
الانكماش نسبة شبكة الورق | ≥4 |
حفظ معدل | 75% |
كَيّل | 4800 ملم |
يرتب يكتب | غادر آلة اليد |
ورق أنواع | 100-180 جرام/㎡ ورق |
خام مادة | تولد من جديد لب الورق النفايات |
الكمية | 100-180 جم/㎡ |
تقليم عرض | 3600 ملم |
فوهة عرض | 3900 ملم |
عمل سرعة | 250-300 م/دقيقة |
تصميم سرعة | 350 م/دقيقة |
اللب تناسق | 0.8%-1.1% |
الانكماش نسبة شبكة الورق | ≥4 |
حفظ معدل | 75% |
كَيّل | 4800 ملم |
يرتب يكتب | غادر آلة اليد |
افتح نوع Headbox حدود
أنواع الورق | ورق الكرافت، ورق الفلوت |
مادة خام | لب الخشب، نفايات الورق |
سرعة العمل | 90-180 م/دقيقة |
سرعة التصميم | 200 م/دقيقة |
الكمية | 100-190 جم/㎡ |
عرض صنبور | 2100 ملم |
اتساق تدفق اللب | 0.4%-0.8% |
جفاف الورق النهائي | 93% |
درجة الضرب | 20-50 درجة ريال |
قطر لفة الثدي | D400 |
مقياس السكك الحديدية السفلي لصندوق الرأس | 2700 ملم |
نوع الآلة | آلة اليد اليسرى |
صندوق الرأس من النوع الهيدروليكي حدود
ورق أنواع | 100-180 جرام/㎡ ورق |
خام مادة | تولد من جديد لب الورق النفايات |
الكمية | 100-180 جم/㎡ |
تقليم عرض | 3600 ملم |
فوهة عرض | 3900 ملم |
عمل سرعة | 250-300 م/دقيقة |
تصميم سرعة | 350 م/دقيقة |
اللب تناسق | 0.8%-1.1% |
الانكماش نسبة شبكة الورق | ≥4 |
حفظ معدل | 75% |
كَيّل | 4800 ملم |
يرتب يكتب | غادر آلة اليد |